ประกาศพ้นสภาพการเป็นสมาชิกภาพ ปี 2563
ประกาศสำนักงาน ฌ.ก.น. ครั้งที่ | เดือน | ถึงแก่กรรมจำนวน (ราย) | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
1/2563 | มกราคม | 5 | |
2/2563 | กุมภาพันธ์ | – | |
3/2563 | มีนาคม | 22 | |
4/2563 | เมษายน | – | |
5/2563 | พฤษภาคม | 51 | |
6/2563 | มิถุนายน | 55 | |
7/2563 | กรกฎาคม | 53 | |
8/2563 | สิงหาคม | 43 | |
9/2563 | กันยายน | 57 | |
10/2563 | ตุลาคม | 51 | |
11/2563 | พฤศจิกายน | 46 | |
12/2563 | ธันวาคม | – |
1,668 ผู้ชมทั้งหมด, 18 ผู้ชมวันนี้